Días laborables 2027 por comunidad autónoma
2027 tiene 261 días de lunes a viernes. Según los festivos de cada comunidad, quedan entre 251 y 252 días laborables, antes de restar las dos fiestas locales de tu municipio y las vacaciones.
| Comunidad | Días laborables | Horas (8 h/día) | Con las 2 fiestas locales |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Aragón | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Cantabria | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Castilla y León | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Castilla-La Mancha | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Ceuta | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Comunidad de Madrid | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Comunidad Foral de Navarra | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Extremadura | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Galicia | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Illes Balears | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| La Rioja | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Melilla | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| País Vasco / Euskadi | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Principado de Asturias | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Región de Murcia | 251 | 2008 | 249 días · 1992 h |
| Canarias (sin el festivo insular) | 252 | 2016 | 250 días · 2000 h |
| Cataluña | 252 | 2016 | 250 días · 2000 h |
| Comunitat Valenciana | 252 | 2016 | 250 días · 2000 h |
La última columna supone que tus dos fiestas locales caen de lunes a viernes, que es lo habitual. Si una cae en fin de semana, súmale un día. El cálculo exacto de tu municipio está en su ficha.
Días laborables por mes
| Comunidad | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Aragón | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Cantabria | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Castilla y León | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Castilla-La Mancha | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Ceuta | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Comunidad de Madrid | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Comunidad Foral de Navarra | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Extremadura | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 |
| Galicia | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Illes Balears | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| La Rioja | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Melilla | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| País Vasco / Euskadi | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 |
| Principado de Asturias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Región de Murcia | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Canarias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Cataluña | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
Para qué sirve este dato
Las empresas lo usan para cuadrar el calendario laboral anual que deben exponer en el centro de trabajo, y los trabajadores para comprobar si su jornada anual cuadra con su convenio. El Estatuto de los Trabajadores (artículo 34.1) fija un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual; muchos convenios fijan una jornada anual menor. Si tus horas reales superan la jornada anual de tu convenio, esas horas de más se compensan con descanso o se pagan como extraordinarias.
Cómo lo calculamos
Contamos los días de lunes a viernes de 2027 y restamos los festivos oficiales de cada comunidad que caen en esos días. No restamos vacaciones (dependen de cada persona) ni fiestas locales (dependen del municipio). Los festivos salen del boletín oficial de cada comunidad, citado en su página.
¿Necesitas el dato entre dos fechas concretas? Usa la calculadora de días hábiles. ¿Te interesan los fines de semana largos? Mira los puentes de 2027.
Actualizado el 21 de octubre de 2026.